Tarieven per regio - Haakarm containers
Alle prijzen gelden excl. BTW en zijn met 1 week huur, tenzij anders afgesproken.
10m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | €170,- | €195,- | €220,- | €232,50 | €255,- |
| Bouw/sloop | €460,- | €485,- | €510,- | €522,50 | €545,- |
| Hout | €285,- | €310,- | €335,- | €347,50 | €370,- |
| Grofvuil | €470,- | €495,- | €520,- | €532,50 | €555,- |
| Groenafval | €265,- | €290,- | €315,- | €327,50 | €350,- |
| Tuinhout | €410,- | €435,- | €460,- | €472,50 | €495,- |
| Grond | €435,- | €460,- | €485,- | €497,50 | €520,- |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Puin
Bouw/sloop
Hout
Grofvuil
Groenafval
Tuinhout
Grond
Dakafval
Op aanvraag
15m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | €185,- | €210,- | €235,- | €247,50 | €270,- |
| Bouw/sloop | €650,- | €675,- | €700,- | €712,50 | €735,- |
| Hout | €360,- | €385,- | €410,- | €422,50 | €445,- |
| Grofvuil | €660,- | €685,- | €710,- | €722,50 | €745,- |
| Groenafval | €310,- | €335,- | €360,- | €372,50 | €395,- |
| Tuinhout | €610,- | €635,- | €660,- | €672,50 | €695,- |
| Grond | €535,- | €560,- | €585,- | €597,50 | €620,- |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Puin
Bouw/sloop
Hout
Grofvuil
Groenafval
Tuinhout
Grond
Dakafval
Op aanvraag
18m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | €200,- | €225,- | €250,- | €262,50 | €285,- |
| Bouw/sloop | €780,- | €805,- | €830,- | €842,50 | €865,- |
| Hout | €410,- | €435,- | €460,- | €472,50 | €495,- |
| Grofvuil | €790,- | €815,- | €840,- | €852,50 | €875,- |
| Groenafval | €335,- | €360,- | €385,- | €397,50 | €420,- |
| Tuinhout | €740,- | €765,- | €790,- | €802,50 | €825,- |
| Grond | €585,- | €610,- | €635,- | €647,50 | €670,- |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Puin
Bouw/sloop
Hout
Grofvuil
Groenafval
Tuinhout
Grond
Dakafval
Op aanvraag
40m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | - | - | - | - | - |
| Bouw/sloop | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Hout | €770,- | €795,- | €820,- | €832,50 | €855,- |
| Grofvuil | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Groenafval | €515,- | €540,- | €565,- | €577,50 | €600,- |
| Tuinhout | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Grond | - | - | - | - | - |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Bouw/sloop
Op aanvraag
Hout
Grofvuil
Op aanvraag
Groenafval
Tuinhout
Op aanvraag
Dakafval
Op aanvraag
Bent u op zoek naar kleinere containers?
Bekijk portaal tarieven