Tarieven per regio - Haakarm containers
Alle prijzen gelden excl. BTW en zijn met 1 week huur, tenzij anders afgesproken.
10m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | €157,50 | €182,50 | €207,50 | €230,- | €252,50 |
| Bouw/sloop | €442,50 | €467,50 | €492,50 | €515,- | €537,50 |
| Hout | €272,50 | €297,50 | €322,50 | €345,- | €367,50 |
| Grofvuil | - | - | - | - | - |
| Groenafval | €257,50 | €282,50 | €307,50 | €330,- | €352,50 |
| Tuinhout | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Grond | €417,50 | €442,50 | €467,50 | €490,- | €512,50 |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Puin
Bouw/sloop
Hout
Groenafval
Tuinhout
Op aanvraag
Grond
Dakafval
Op aanvraag
15m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | €172,50 | €202,50 | €227,50 | €245,- | €272,50 |
| Bouw/sloop | €642,50 | €672,50 | €697,50 | €715,- | €742,50 |
| Hout | €347,50 | €372,50 | €397,50 | €420,- | €442,50 |
| Grofvuil | - | - | - | - | - |
| Groenafval | €302,50 | €332,50 | €357,50 | €375,- | €402,50 |
| Tuinhout | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Grond | €517,50 | €547,50 | €572,50 | €590,- | €617,50 |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Puin
Bouw/sloop
Hout
Groenafval
Tuinhout
Op aanvraag
Grond
Dakafval
Op aanvraag
18m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | €192,50 | €217,50 | €237,50 | €260,- | €287,50 |
| Bouw/sloop | €767,50 | €792,50 | €812,50 | €835,- | €862,50 |
| Hout | €397,50 | €422,50 | €442,50 | €465,- | €492,50 |
| Grofvuil | - | - | - | - | - |
| Groenafval | €327,50 | €352,50 | €372,50 | €395,- | €422,50 |
| Tuinhout | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Grond | €567,50 | €592,50 | €612,50 | €635,- | €662,50 |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Puin
Bouw/sloop
Hout
Groenafval
Tuinhout
Op aanvraag
Grond
Dakafval
Op aanvraag
40m³
| Afvalsoort | Regio 1 Roosendaal e.o. | Regio 2 Etten-Leur e.o. | Regio 3 Bergen op Zoom e.o. | Regio 4 Steenbergen e.o. | Regio 5 Breda e.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puin | - | - | - | - | - |
| Bouw/sloop | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Hout | €757,50 | €782,50 | €807,50 | €830,- | €852,50 |
| Grofvuil | - | - | - | - | - |
| Groenafval | €507,50 | €532,50 | €557,50 | €580,- | €602,50 |
| Tuinhout | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Grond | - | - | - | - | - |
| Dakafval | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Regio's
Regio 1
Bosschenhoofd, Hoeven, Kruisland, Nispen, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roosendaal, Rucphen, Schijf, Sprundel, Stampersgat, Sint Willebrord, Wouw, Zegge
Regio 2
Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Heerle, Moerstraten, Standdaarbuiten, Wouwse Plantage
Regio 3
Achtmaal, Bergen op Zoom, Halsteren, Heijningen, Huybergen, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Oude Molen, Zevenbergen, Zundert
Regio 4
Lepelstraat, Rijsbergen, Steenbergen
Regio 5
Breda, De Heen, Hoogerheide, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Willemstad
Bouw/sloop
Op aanvraag
Hout
Groenafval
Tuinhout
Op aanvraag
Dakafval
Op aanvraag
Bent u op zoek naar kleinere containers?
Bekijk portaal tarieven